Download

Γίνε μέρος του κόσμου του OLDMT2


  • 1. Εγγραφή »
  • 2. Λήψη »
  • 3. Εγκατάσταση

Κατάταξη συντεχνιών

Top 30 κατάταξη - όλες οι συντεχνίες

Κατάταξη Όνομα Επίπεδο Κερδίζει Απώλειες EXP Σημεία
1. GodsOfHeaven 20 4 0 0 19000
2. KingZ 20 1 0 0 19000
3. FatalitY 20 0 0 0 19000
4. Shinsoo 20 0 0 0 19000
5. TheBloodLine 20 0 0 0 19000
6. Solitarios 20 0 0 0 19000
7. Akatsuki 20 0 0 0 19000
8. OnlyFeet 20 0 0 0 19000
9. AlteGarde 20 0 0 0 19000
10. Valhalla 20 0 0 0 19000
11. Force 20 0 0 0 19000
12. FarmKiralyai 20 0 0 0 19000
13. Ronin 20 0 0 0 19000
14. WinXClub 20 0 0 0 19000
15. LastGuardian 20 0 0 0 19000
16. AVENGERS 20 0 0 0 19000
17. Symbolic 20 0 0 0 19000
18. RedFarm 20 0 0 0 19000
19. DeadPoolHUN 20 0 0 0 19000
20. KRAL 20 0 0 0 19000
21. ILoveKillYou 20 0 0 0 19000
22. Fraterniter 20 0 0 0 19000
23. GodOfWar 20 0 1 0 19000
24. OTTOMAN 20 0 0 0 19000
25. Immortals 20 0 0 0 19000
26. Legoria 20 0 0 0 19000
27. BadOmens 20 0 0 0 19000
28. TheOlympians 20 0 0 0 19000
29. Bandoleros 20 0 0 0 19000
30. NetWork 20 0 0 0 19000
Κατάταξη χαρακτήρα
Η ιστοσελίδα του OLDMT2 χρησιμοποιεί cookies για να προσφέρει καλύτερη εμπειρία χρήστη και να διασφαλίσει τη σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας.Περισσότερες πληροφορίες